Under 18 b

ROSTER 2023 [in costruzione]

  Nome Data di nascita
46 Ballandi Luca 6 Ottobre 2006
7 Bertoletti Alessandro 19 Luglio 2006
98 Boccuzzi Alessandro 1 Novembre 2008
24 Borghi Filippo 28 Marzo 2007
30 Carini Davide 11 Gennaio 2007
88 Casano Riccardo 26 Febbraio 2007
4 Di Massa Nico 13 Dicembre 2007
25 Figoni Jonathan 28 Ottobre 2005
23 Gambera Santiago 22 Giugno 2007
9 Landi Andrea 20 Dicembre 2006
42 Maiorelli Lorenzo 24 Novembre 2008
14 Mazzocchi Rafael 13 Marzo 2008
73 Parenti Andrea 12 Maggio 2007
81 Rondelli Alessandro 10 Marzo 2008

 

CALENDARIO 2023 [in costruzione]

05 Apr, 15:30 A Fortitudo UnipolSai BC 1953 S.S.D. 8 - 2
12 Apr, 17:30 H Imola Redskins 7 - 10
19 Apr, 17:30 H S.Lazzaro 90 2 - 13
26 Apr, 17:30 H Modena BC SSD
03 Mag, 18:00 A BSC Sasso Marconi ASD