Under 15
Calendario 2023
16 Apr, 10:00 | H | ![]() | Athletics Bologna | 17 - 3 |
23 Apr, 10:00 | A | ![]() | Modena BC SSD | 10 - 19 |
30 Apr, 10:00 | H | ![]() | Baseball Club Minerbio | 15 - 4 |
07 Mag, 10:00 | A | ![]() | Fortitudo UnipolSai BC 1953 S.S.D. | 5 - 11 |
21 Mag, 10:00 | A | ![]() | Athletics Ozzano | 8 - 10 |
28 Mag, 18:00 | H | ![]() | Modena BC SSD | 10 - 5 |
11 Giu, 18:00 | A | ![]() | Baseball Club Minerbio | |
18 Giu, 18:00 | H | ![]() | Fortitudo UnipolSai BC 1953 S.S.D. |
ROSTER 2023 [in costruzione]
Nome | Posizione | Data di nascita | |
---|---|---|---|
62 | Alvisi Luca Giovanni | 1 Marzo 2014 | |
23 | Alvisi Tommaso | 23 Dicembre 2011 | |
65 | Balzani Carlos | 30 Maggio 2011 | |
98 | Boccuzzi Alessandro | 1 Novembre 2008 | |
58 | Bortolini Leonardo | 6 Ottobre 2009 | |
20 | Cantelli Lorenzo | 21 Marzo 2009 | |
37 | Franceschi Nicolò | 3 Ottobre 2009 | |
43 | Gambera Manfredi | 4 Luglio 2009 | |
42 | Maiorelli Lorenzo | P, 1B | 24 Novembre 2008 |
21 | Masina Arturo | 9 Giugno 2009 | |
14 | Mazzocchi Rafael | 13 Marzo 2008 | |
1 | Palacchino Nicola | 25 Giugno 2009 | |
10 | Rizzoli Giuseppe | 21 Luglio 2009 | |
81 | Rondelli Alessandro | 10 Marzo 2008 | |
4 | Suarez Pablo | 5 Novembre 2009 | |
35 | Tamburini Federico | P, SS | 19 Agosto 2008 |
64 | Tonelli Francesco | 9 Aprile 2009 | |
68 | Valcu Darius | 17 Settembre 2009 | |
3 | Zandonella Matteo | 29 Dicembre 2009 | |
31 | Zenoni Riccardo | 5 Giugno 2009 |
Orari allenamenti
Scarica Calendario 2020 U14/15