Under 15
Calendario 2021 Girone B
30 Mag, 10:00 | A | ![]() | Modena BC SSD | 1 - 23 |
02 Giu, 10:00 | A | ![]() | BSC Sasso Marconi ASD | 2 - 21 |
06 Giu, 10:00 | H | ![]() | Fortitudo UnipolSai BC 1953 S.S.D. | 3 - 6 |
13 Giu, 10:00 | H | ![]() | Yankees B.S.C. | 16 - 0 |
27 Giu, 10:00 | H | ![]() | Imola Redskins | 7 - 0 |
04 Lug, 10:00 | H | ![]() | Baseball Club Minerbio | 22 - 3 |
14 Lug, 18:00 | A | ![]() | Fortitudo BC 1953 B | 7 - 6 |
Classifica Girone B
ROSTER 2021 [in costruzione]
Nome | Posizione | Data di nascita | |
---|---|---|---|
7 | Alessandro Bertoletti | P, 2B | 19 Luglio 2006 |
79 | Alessandro Bertoni | 28 Settembre 2007 | |
5 | Alessio Ingraito | 8 Gennaio 2007 | |
9 | Andrea Landi | P | 20 Dicembre 2006 |
73 | Andrea Parenti | 12 Maggio 2007 | |
8 | Christian Bonazzi | C | 26 Maggio 2007 |
72 | Damiano Borrelli | 4 Agosto 2007 | |
30 | Davide Carini | 11 Gennaio 2007 | |
60 | Davide Moretti | 11 Marzo 2006 | |
29 | Elia Stefanelli | LF | 2 Aprile 2006 |
35 | Federico Tamburini | 19 Agosto 2008 | |
24 | Filippo Borghi | 28 Marzo 2007 | |
55 | Gabriele Moretti | 22 Giugno 2008 | |
19 | Giovanni Serini | C, CF | 8 Agosto 2006 |
42 | Lorenzo Maiorelli | P, 1B, SS | 24 Novembre 2008 |
22 | Lorenzo Toso | 25 Luglio 2007 | |
46 | Luca Ballandi | 6 Ottobre 2006 | |
4 | Nico Di Massa | 13 Dicembre 2007 | |
32 | Raffaele Peli | 25 Febbraio 2006 | |
88 | Riccardo Casano | 26 Febbraio 2007 | |
10 | Richard Ganzagan | SS | 27 Novembre 2006 |
Orari allenamenti
Scarica Calendario 2020 U14/15