Under 18 a

ROSTER 2023 [in costruzione]

  Nome Data di nascita
1 Abetini Guglielmo 14 Aprile 2005
72 Bazzi Riccardo 25 Novembre 2003
56 Castellari Leonardo 2 Dicembre 2005
51 Colombari Luca 28 Aprile 2006
11 Colombari Valentino 25 Dicembre 2005
75 Ferri Elia 19 Aprile 2005
25 Figoni Jonathan 28 Ottobre 2005
44 Giordano Luca 3 Marzo 2005
5 Ingraito Alessio 8 Gennaio 2007
9 Landi Andrea 20 Dicembre 2006
43 Maiorelli Mattia 19 Settembre 2005
60 Nobili Tommaso 13 Agosto 2006
19 Serini Giovanni 8 Agosto 2006
67 Stagni Riccardo 26 Febbraio 2004
35 Tamburini Federico 19 Agosto 2008

 

CALENDARIO 2023 [in costruzione]

12 Apr, 17:30 A Athletics Ozzano 0 - 10
19 Apr, 17:30 H S.Lazzaro 90 2 - 13
26 Apr, 17:30 A Fortitudo UnipolSai BC 1953 S.S.D. 7 - 6
03 Mag, 18:00 H Imola Redskins
07 Giu, 18:00 H S.Lazzaro 90
14 Giu, 18:00 H Fortitudo UnipolSai BC 1953 S.S.D.
21 Giu, 18:00 A Imola Redskins
05 Lug, 18:00 H Modena BC SSD
12 Lug, 18:00 A Modena BC SSD
19 Lug, 18:00 H Imola Redskins